< - >
Paris ‑ Bordeaux ‑ Nantes —
Bayreuth ‑ Rugen —
2 Cidres —
Meuse —
Loire —
Forêt Noire ‑ Bavière —
Breto‑Normande
—
DE>DK — Scandinavie — Suisse — Atlantique — Canal 2 mers — Ostsee — Budapest ‑ Cuxhaven — Tour Bourgogne — Rhin — Danube — Bretagne‑Loire — Alsa.‑Fr.Comt.‑Bour.‑Suis. — Atlantique‑S.O. |
Ci-dessous :
- Données Générales
- Détail des Étapes
(avec hébergements et tracés)
Pour TÉLÉCHARGER le fichier
du tracé détaillé…
Pays | Départ | Arrivée | Chemin | Distance | Dénivelé | Année |
France | BOUGUENAIS près NANTES |
BORDEAUX | Descente jusque BISCAROSSE Cap à l'Est vers SAINTE LIVRADE SUR LOT (près VILLENEUVE SUR LOT) Cap à l'Ouest jusque BORDEAUX |
1 241 km | 6 564 m | 2005 |
Sources bibliographiques :
Sources Web très disparates en fonction des Régions et Départements
Étape | Départ | Arrivée | L. (km) |
dH (m) |
Hébergement | Tracé | |||||||||||||||||||||||
0 | 44 BOUGUENAIS | Hôtel B&B | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 | 44 BOUGUENAIS | 44 PORNIC | 101 | 619 | Michel Laroche | GPX, KMZ | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | 44 PORNIC | 85 LA BARRE-DE-MONTS | 62 | 352 | Le vieux colombier | GPX, KMZ | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
3 | Excursion NOIRMOUTIER | 72 | 264 | Le vieux colombier | GPX, KMZ | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
4 | 85 LA BARRE-DE-MONT | 85 LES SABLES-D'OLONNE | 77 | 370 | Béatrice Louette | GPX, KMZ | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
5 | 85 LES SABLES-D'OLONNE | 85 CHAILLÉ-LES-MARAIS | 81 | 403 | Jean-Claude Pizon | GPX, KMZ | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
6 | Excursion MAILLEZAIS (Venise verte du marais Poitevin) |
Jean-Claude Pizon | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
7 | 85 CHAILLÉ-LES-MARAIS | 17 LA ROCHELLE | 44 | 130 |
GPX, KMZ | ||||||||||||||||||||||||
7* | ROCHEFORT - LA TREMBLADE - ROYAN | 77 | 319 | GPX, KMZ | |||||||||||||||||||||||||
7 | Transfert LA ROCHELLE - ROYAN | Hôtel Les Bleuets | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
8 | 17 ROYAN - LE VERDON | 33 LACANAU | 89 | 392 | Françoise Houdeau | GPX, KMZ | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
9 | 33 LACANAU | 33 ANDERNOS-LES-BAINS | 84 | 279 | Alain Pla | GPX, KMZ | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
10 | 33 ANDERNOS-LES-BAINS | 40 YCHOUX | 113 | 730 | GPX, KMZ | ||||||||||||||||||||||||
11 | Relâche | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 40 YCHOUX | 40 MONT-DE-MARSAN | 89 | 282 | Hôtel Campanile | GPX, KMZ | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
13 | 40 MONT-DE-MARSAN | 47 NÉRAC | 93 | 565 | Martine Gavaud | GPX, KMZ | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
14 | 47 NÉRAC | 47 SAINT-ÉTIENNE-DE- FOUGÈRES | 60 | 416 | Catherine Strassel | GPX, KMZ | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
15 | Excursion VILLENEUVE-SUR-LOT | 42 | 155 | Catherine Strassel | GPX, KMZ | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
16 | Excursion CANCON | 57 | 623 | Catherine Strassel | GPX, KMZ | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
17 | 47 SAINT-ÉTIENNE-DE- FOUGÈRES | 47 MEILHAN-SUR-GARONNE | 65 | 296 | Frédérique Quilico | GPX, KMZ | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
18 | 47 MEILHAN-SUR-GARONNE | 33 LE PIAN-SUR-GARONNE | 31 | 232 | Mme Guignan | GPX, KMZ | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
19 | 33 LE PIAN-SUR-GARONNE | 33 BORDEAUX | 86 | 456 | Hôtel Campanile | GPX, KMZ | |||||||||||||||||||||||
|
* Envisagé, mais non réalisé.
C'est notre première randonnée en itinérance complète.
Notre notation se détaille en :
- Nombre de sourires ... (1 à 4) - qualité humaine (accueil et échange)
- Nombre de lits .......... (1 à 4) - qualité matérielle (immobilière et mobilière)
- Nombre de bols ........ (1 à 4) - qualité du petit-déjeuner.
- Année de visite
Nom (+ site web) | Adresse | Sourires | Lits | Bols | Année | Affiliation | |
B&B (1*) Web |
Aéroport de Nantes Atlantique 44 BOUGUENAIS |
2 | 2 | 2 | 2005 | B&B | |
Michel LAROCHE | 4 la Tingère 44210 PORNIC |
3 | 2 | 1 | 2005 | ||
Le vieux Colombier Web |
2, chemin du Beau Manoir 44 LA BARRE-DE-MONTS |
2 | 1 | 2 | 2005 | Clef Vacances | |
Observations .. : Une chambre minable avec coin WC-Toilettes dans la chambre, le tout d'une propreté très douteuse. |
|||||||
Béatrice LOUETTE |
56, rue des Corderies 85 LES SABLES-D'OLONNE |
3 | 2 | 1 | 2005 | Gites de France | |
Jean-Claude PIZON |
16, rue du Paradis Le Sableau 85 CHAILLÉ-LES-MARAIS |
1 | 2 | 2 | 2005 | Clé Vacances | |
LES BLEUETS (2*) Web |
21 Façade Foncillon 17 ROYAN |
1 | 3 | 3 | 2005 | Logis de France | |
Françoise HOUDEAU | La Renouée - 1, rue Pierre Lavergne 33 LACANAU |
4 | 4 | 4 | 2005 | Clé Vacances | |
Observations .. : Charmante Hôtesse. Accueil très chaleureux et attentionné. Petit déjeuner du cycliste gastronome, dont le surplus nous a été offert pour la route. |
|||||||
Alain PLA | 32, avenue des Champs 33 ANDERNOS-LES-BAINS |
2 | 3 | 2 | 2005 | Clé Vacances | |
Campanile (2*) | 1410 av Mar Juin 40 MONT-DE-MARSAN |
2 | 2 | 2 | 2005 | Campanile | |
Observations .. : |
|||||||
Martine GAVAUD | 3, rue de l'école 47 NÉRAC |
3 | 3 | 3 | 2005 | ||
Catherine STRASSEL | Le clos Bardet 47 SAINT-ÉTIENNE-DE-FOUGÈRES |
4 | 3 | 4 | 2005 | Clé Vacances | |
Observations .. : Accueil très chaleureux. Petits déjeuners copieux et de qualité. Tâble d'hôtes 4 fourchettes. | |||||||
Frédérique QUILICO |
La Maison Noble Labeyrie 47 MEILHAN-SUR-GARONNE |
4 | 4 | 4 | 2005 | Fleur de Soleil | |
Observations .. : Remarquable… à la mesure de la <Maison… Noble>. Hôtes charmants et discrets. Beaucoup d'échanges dans la plus grande amitié et simplicité. Tâble d'hôtes excellente - 4 fourchettes. Chambre de la Reine…majestueuse. |
|||||||
GUIGNAN | 17, grande rue 33 - LE PIAN-SUR-GARONNE |
3 | 2 | 3 | 2005 | Gites de France | |
Observations .. : Vigneron bio. |
|||||||
Campanile (2*) | Route du Médoc 33 LE BOUSCAT (près BORDEAUX) |
2 | 2 | 2 | 2005 | Campanile | |
Observations .. : |